【174週目】投資・資産運用レポート-191222
こんばんは。とらです。
今年の更新は今回を入れて残り2回となりました。
年の瀬、ゆく年くる年、、、、実感なし(笑)
年末年始は大阪王将三昧にしようかな。なんて考えています。
目次
【楽天市場】餃子/送料無料大阪王将・アルティメットセット中華ぎょうざギフトオードブル究極セットテレビTV朝日 10万円でできるかなで紹介されました:大阪王将 公式通販(餃子・焼飯)
【大阪王将】【送料無料】究極-アルティメットセット合計16品8.2kg餃子餃子パーティー。餃子/送料無料大阪王将・アルティメットセット中華ぎょうざギフトオードブル究極セットテレビTV朝日 10万円でできるかなで紹介されました
Advertisement
今週の成績
投資割合
「投資信託・ETF」が80.3%、「個別株」が17.7%、残りが「確定拠出年金」です。
投資商品一覧
今週はKDDIがさらに値を上げました。ポンタと提携したニュースが出ていましたね。
会員数1億人を超えるポンタ経済圏が出来上がったようです。
カテゴリ | 商品名 | 金額 | 評価損益 | 前週比 |
---|---|---|---|---|
個別株 | イオン | 224,000円 | 52,100円 | -1,000円 |
個別株 | KDDI | 328,700円 | 68,700円 | 6,900円 |
個別株 | ワンタップバイ(One Tap BUY)個別 | 47,358円 | 8,274円 | 939円 |
投資信託・ETF | ウェルスナビ(WealthNavi) | 879,083円 | 67,432円 | 11,907円 |
投資信託・ETF | ワンタップバイ(One Tap BUY)積立 | 172,351円 | 22,351円 | 3,416円 |
投資信託・ETF | バンガード S&P 500 ETF | 874,730円 | 125,669円 | 12,695円 |
投資信託・ETF | ニッセイ日経225インデックスファンド | 398,727円 | 54,722円 | -3,486円 |
投資信託・ETF | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 394,595円 | 58,582円 | 3,943円 |
確定拠出年金 | 野村外株インデックスファンド MSCI-KOKUSAI・DC | 66,340円 | 7,276円 | 1,796円 |
合計 | 3,385,884円 | 465,106円 | 37,110円 |
今週の株価とニュース
アメリカ経済が堅調だったことや米中貿易協議が合意へ進んでいるニュースもあり、アメリカ株価は最高値を更新中です。
日経平均 | NYダウ | ニュース | |
---|---|---|---|
12/16(月) | 23,952.35(-70.75) | 28,235.89(+100.51) | |
12/17(火) | 23,934.43(-131.69) | 28,267.16(+31.27) | 米株は小幅高、最高値更新 堅調な米経済指標受け |
12/18(水) | 23,864.85(-69.58) | 28,239.28(-27.88) | |
12/19(木) | 23,864.85(-69.58) | 28,376.96(+137.68) | 米株は最高値更新、1月初旬に米中通商合意署名との財務長官発言で |
12/20(金) | 23,816.63(-48.22) | 28,455.09(+78.13) | スウェーデン中銀、マイナス金利解除 主要中銀で初 |
Advertisement
まとめ
174週目、前週比は37,110円となっています。引き続き、日米ともに株高です。
来年からつみたてNISAへ移行するので、今週現在のNISA枠つみたてを解除しました。予定通りVOOでつみたてますが、他のつみたてはまだ見直し中です。
みなさんの今週の運用成績はいかがでしょうか??