【168週目】投資・資産運用レポート-191109
こんにちは。とらです。
今年も残すところ、あとわずかですね(言うのはまだ早かったか…)
年間で100万円の資産増を目指しているのですが、まだ少し届かず…。
給与日はあと2回+ボーナス1回なのでなんとか届くかなぁ…と期待しています。
ちなみに一世帯当たりの平均金融資産保有額は30歳代で平均660万円(中央値:382万円)だそうです。
※家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成30年
頑張ろう…!!
Advertisement
今週の成績
投資割合
「投資信託・ETF」が80%、「個別株」が18%、残りが「確定拠出年金」です。
投資商品一覧
引き続き、日米とも株価好調が続いてます。
イオン・KDDIともに株価が上昇し、個別株の成績が非常に良いです。(逆に怖い)
カテゴリ | 商品名 | 金額 | 評価損益 | 前週比 |
---|---|---|---|---|
個別株 | イオン | 227,150円 | 55,250円 | 9,500円 |
個別株 | KDDI | 317,900円 | 57,900円 | 14,000円 |
個別株 | ワンタップバイ(One Tap BUY)個別 | 43,645円 | 4,561円 | 1,489円 |
投資信託・ETF | ウェルスナビ(WealthNavi) | 807,676円 | 38,217円 | 8,329円 |
投資信託・ETF | ワンタップバイ(One Tap BUY)積立 | 145,517円 | 15,517円 | 1,977円 |
投資信託・ETF | バンガード S&P 500 ETF | 837,368円 | 88,307円 | 17,313円 |
投資信託・ETF | ニッセイ日経225インデックスファンド | 381,727円 | 47,719円 | 18,575円 |
投資信託・ETF | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 360,750円 | 44,731円 | 10,093円 |
確定拠出年金 | 野村外株インデックスファンド MSCI-KOKUSAI・DC | 59,137円 | 4,616円 | 572円 |
合計 | 3,180,870円 | 356,818円 | 81,848円 |
今週の株価とニュース
今週も引き続き、企業の決算発表が行われています。
米中の貿易協議が進展してるのかしてないのか…今週もよくわかりませんでした。
日経平均 | NYダウ | ニュース | |
---|---|---|---|
11/4(月) | – | 27,462.11(+114.75) | |
11/5(火) | 23,303.82(+51.83) | 27,492.63(+30.52) | EU、公的デジタル通貨発行をECBに提言=草案文書 |
11/6(水) | 23,330.32(+26.50) | 27,492.56(-0.07) | ソフトバンクG、4─9月期営業赤字156億円 ウィーワークなどで評価損 |
11/7(木) | 23,330.32(+26.50) | 27,674.80(+182.24) | 米IBM、バンカメと金融サービス特化のクラウド技術構築 |
11/8(金) | 23,391.87(+61.55) | 27,681.24(+6.44) | ドル指数上昇、米中関税撤廃巡る不透明感で安全買い=NY市場 |
Advertisement
まとめ
ここ最近は市場が良くて、含み益が増えていっているので嬉しい限りなんですが、
反面、これがいつ終わるのだろうとドキドキしています…。
168週目、日米の株高により、資産が増えていってます。
年末までにもう1回VOO買い増すかちょっと悩み中…。
みなさんの今週の運用成績はいかがでしょうか??