【173週目】投資・資産運用レポート-191215
こんにちは。とらです。
今年も残るところ、あとわずかですね。
年末年始は実家に帰らず、我が家で過ごす予定です。ブログいっぱい書きたいなぁ。
Advertisement
今週の成績
投資割合
「投資信託・ETF」が80.4%、「個別株」が17.7%、残りが「確定拠出年金」です。
投資商品一覧
今週は全ての商品で値上がりしました。KDDIはテレビ朝日と5G関連で共同出資会社を設立したそうです。
株主向けの資料にもあった通り、5G関連にかなり力が入ってます。(大手キャリア各社はどこも同じですが)
カテゴリ | 商品名 | 金額 | 評価損益 | 前週比 |
---|---|---|---|---|
個別株 | イオン | 225,000円 | 53,100円 | 3,100円 |
個別株 | KDDI | 321,800円 | 61,800円 | 5,800円 |
個別株 | ワンタップバイ(One Tap BUY)個別 | 46,419円 | 7,335円 | 1,095円 |
投資信託・ETF | ウェルスナビ(WealthNavi) | 867,176円 | 55,525円 | 34,459円 |
投資信託・ETF | ワンタップバイ(One Tap BUY)積立 | 168,935円 | 18,935円 | 12,535円 |
投資信託・ETF | バンガード S&P 500 ETF | 862,035円 | 112,974円 | 13,448円 |
投資信託・ETF | ニッセイ日経225インデックスファンド | 402,213円 | 58,207円 | 21,142円 |
投資信託・ETF | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 390,652円 | 54,638円 | 19,315円 |
確定拠出年金 | 野村外株インデックスファンド MSCI-KOKUSAI・DC | 64,544円 | 5,480円 | 434円 |
合計 | 3,348,774円 | 427,994円 | 111,328円 |
今週の株価とニュース
米中貿易協議が第一弾の合意に至ったことやイギリス総選挙の結果が出るなど、週の後半にかなり大きな動きがあった今週は日米ともに週の終わりに大きく株価が動きました。
日経平均 | NYダウ | ニュース | |
---|---|---|---|
12/9(月) | 23,430.70(+76.30) | 27,909.60(-105.46) | |
12/10(火) | 23,391.86(-18.33) | 27,881.72(-27.88) | |
12/11(水) | 23,424.81(+32.95) | 27,911.30(+29.58) | |
12/12(木) | 23,424.81(+32.95) | 28,132.05(+220.75) | 米株は最高値更新、米中通商協議で原則合意と報道 |
12/13(金) | 24,023.10(+598.29) | 28,135.38(+3.33) | EU、英総選挙の結果を歓迎 離脱交渉前進に期待 |
Advertisement
まとめ
今週の金曜に無事、ボーナスが入りました。
世間のニュースのように「月給〇ヵ月分」のような感じにはほど遠いのですがまぁ無いよりは・・・という感じです。
おかげでおそらく年間100万円の資産増にこぎつけそうです。(年末年始用のお取り寄せ食材をアホみたいに買わなければ)
173週目、前週比は111,328円となっています。米中貿易交渉に進展があり、日米ともにかなりの株高です。
正直個別株をこのタイミングで新しく調達したり、買い増したりするのはかなり勇気がいるのですが、積立だとそのあたりの精神的ストレスがほとんど無いので改めて積立ってすごいなと思いました。
みなさんの今週の運用成績はいかがでしょうか??