【175週目】投資・資産運用レポート-191229
こんばんは。とらです。
ついに仕事納めも終わり、今年最後の更新になりそうです。
みなさんはどんな1年でしたか?
僕は~…昨年末は仕事で少し悪いことがあって、その後処理というか対策で年始を迎えました。
そのストレスか激太りの春先、ダイエットの初夏、痛風の秋を越え、今に至ります(笑)
何とか人並みの食事はできるようになったので、年末年始はそこそこに正月を祝います。
Advertisement
今週の成績
投資割合
「投資信託・ETF」が80.4%、「個別株」が17.6%、残りが「確定拠出年金」です。
投資商品一覧
今週はイオンが少し値を戻しました。今年は貯金から投資へ回した金額を増やしました。
個別株は1年で4倍に、投資信託は1年で2倍になりました。
ずっとマイナスが続いていたウェルスナビも年末にあたりにようやく大きくプラスに転じてきました。
カテゴリ | 商品名 | 金額 | 評価損益 | 前週比 |
---|---|---|---|---|
個別株 | イオン | 227,450円 | 55,550円 | 3,450円 |
個別株 | KDDI | 326,700円 | 66,700円 | -2,000円 |
個別株 | ワンタップバイ(One Tap BUY)個別 | 45,572円 | 8,488円 | -1,786円 |
投資信託・ETF | ウェルスナビ(WealthNavi) | 881,210円 | 69,559円 | 2,127円 |
投資信託・ETF | ワンタップバイ(One Tap BUY)積立 | 173,869円 | 23,869円 | 1,518円 |
投資信託・ETF | バンガード S&P 500 ETF | 878,466円 | 129,405円 | 3,736円 |
投資信託・ETF | ニッセイ日経225インデックスファンド | 399,738円 | 55,733円 | 1,011円 |
投資信託・ETF | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 399,400円 | 63,386円 | 4,805円 |
確定拠出年金 | 野村外株インデックスファンド MSCI-KOKUSAI・DC | 66,861円 | 7,797円 | 521円 |
合計 | 3,399,266円 | 480,487円 | 13,382円 |
今週の株価とニュース
クリスマスの休みも挟みましたが、NYダウは今週も値を上げました。
日経平均 | NYダウ | ニュース | |
---|---|---|---|
12/23(月) | 23,821.11(+4.48) | 28,551.53(+96.44) | |
12/24(火) | 23,830.58(+9.47) | 28,515.45(-36.08) | |
12/25(水) | 23,782.87(-47.71) | 0 | |
12/26(木) | 23,924.92(+142.05) | 28,621.39(+105.94) | 米失業保険申請件数減少、労働市場の底堅さ示す |
12/27(金) | 23,837.72(-87.20) | 28,645.26(+23.87) |
Advertisement
まとめ
175週目、前週比は13,382円となっています。引き続き、日米ともに株高です。
ついに来年からつみたてNISAです。これまでワンタップバイで米個別株を買っていましたが、SBIでAdobe株を積立ていこうと思っています。
みなさんの今年の運用成績はいかがでしょうか??